Series 44 VH Version
VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. — VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC REGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORE
AUSFOH RUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSION CON REGULADOR AUT. DE PRESION INCORPORADO VERSAO COM VALVULA DO REGULAMENTO AUT.
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de Ia Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* *Fixar corn Loctite 542 cor. VERMELHA
** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de Ia Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRUN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE
VH VERSION
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
---|---|---|---|
1 | 36.3187.51 | Pomolo | 1 |
2 | 36.3186.70 | Ghiera — OPTIONAL | 1 |
3 | 92.2935.00 | Dado M28x1.5 - OPTIONAL | 1 |
4 | 92.2218.00 | Dado M8x13 UNI 5589 | 1 |
5 | 99.3054.00 | Vite M8x20 UNI 5923 | 1 |
6 | 90.3598.00 | OR ∅ 20.35x1.78 (2081) | 1 |
7 | 36.3185.70 | Registro pressione | 1 |
8 | 36.3169.70 | Piattello molla | 1 |
9 | 94.7436.00 | Molla ∅ 15x35 | 1 |
10 | 94.7345.00 | Molla ∅ 7.6x29 | 1 |
11 | 36.3233.70 | Piattello inferiore molla | 1 |
12 | 36.3228.70 | Boccola di guida | 1 |
13 | 90.3857.00 | OR ∅ 23.81x2.62 (132) | 1 |
14 | 90.5052.00 | Anello antiest. ∅ 9.6x14x1.5 137 | 1 |
15 | 90.3820.00 | OR ∅ 9.13x2.62 (109) — Spec. 137 | 1 |
16 | 36.3234.70 | Pistoncino di comando 137 | 1 |
17 | 90.3575.00 | OR ∅ 6.75x1,78 (106) — Spec. 137 | 2 |
18 | 90.5025.00 | Anello antiest. ∅ 7x10x1.5 137 | 1 |
19 | 36.3230.70 | Distanziale 137 | 1 |
20 | 94.7485.00 | Molla ∅ 18.5x11,5 137 | 1 |
21 | 36.3231.51 | Valvola 137 | 1 |
22 | 36.3229.70 | Guida valvola 137 | 1 |
23 | 90.3600.00 | OR ∅ 21.95x1.78 (2087) 137 | 1 |
24 | 90.5144.00 | Anello antiest. ∅ 22x25x1.5 137 | 1 |
25 | 36.3190.66 | Valvola sferica 137 | 1 |
26 | 99.1509.00 | Vite M5x0.8x8.5 - INOX 137 | 1 |
27 | 36.3164.66 | Sede valvola 137 | 1 |
28 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) — Spec. 137 | 1 |
29 | 90.5065.00 | Anello antiest. 0 10.6x15x2 137 | 1 |
30 | 90.3832.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) — Spec. 94 | 1 |
31 | 10.0078.70 10.0147.70 | Nipplo G 3/8" - 03 Nipplo M22x1.5 — 03 | 1 1 |
32 | 98.2057.00 | Tappo M14x1.5 | 1 |
33 | 98.1966.00 | Tappo G 1/8"x8 | 1 |
34 | 44.1201.41 44.1205.41 | Testata ∅ 15 Testata ∅ 18 | 1 1 |
OPTIONALS | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
40 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) — Spec. 94 | 1 |
41 | 10.0151.66 10.0076.66 | Ugello — Nozzle ∅ 2 (8 ÷ 11 l/min.) Ugello — Nozzle ∅ 2.2 (12 ÷ 17 l/min.) | 1 1 |
42 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) 94 | 1 |
43 | 94.8217.00 | Molla conica ∅ 4.3/7.3x11 94 | 1 |
44 | 97.4782.00 | Sfera ∅ 7/32" 94 | 1 |
45 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.28x1.78 (2021)- Spec. 94 | 1 |
46 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 94 | 1 |
47 | 90.3580.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108)- Spec. 94 | 1 |
48 | 36.2564.701 | Otturatore | 1 |
49 | 90.3585.00 | Pomolo | 1 |
50 | 90.3570.00 | OR ∅ 4.48x1.78 (2018) 94 | 2 |
51 | 36.2566.70 | Innesto porta-gomma | 1 |
52 | 36.3181.51 | Corpo dosatore | 1 |
53 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 94 | 1 |
60 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 1 |
61 | 36.3182.51 | Nipplo di aspirazione G 3/4" | 1 |
62 | 92.8925.00 | Filtro | 1 |
63 | 90.3828.00 | OR ∅ 12.37x2.62 (3050) | 1 |
64 | 36.2569.51 | Porta-gomma aspirazione | 1 |
65 | 92.9828.00 | Ghiera G 3/4" | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 94 | KIT 137 |
---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 30 - 40 - 42 43 - 44 - 45 46 - 47 - 50 53 | 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 26 - 27 - 28 29 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 |