Series 44 VK Version
VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC REGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORE
AUSFUHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSION CON REGULADOR AUT. DE PRESION INCORPORADO - VERSAO COM VALVULA DO REGULAMENTO AUT.
VK VERSION
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
---|---|---|---|
160 | 99.3663.00 | Vite M10x1.25x25 UNI 5740 | 1 |
161 | 92.2368.00 | Dado M10x1.25 UNI 5589 | 1 |
162 | 36.3270.70 | Corpo superiore | 1 |
163 | 90.3604.00 | OR ∅ 25.12x1.78 (2100) | 1 |
164 | 90.5090.00 | Anello antiest. ∅ 15.8x20x1.3 | 1 |
165 | 90.3835.00 | OR ∅ 15.08x2.62 (119) | 1 |
166 | 36.3271.00 | Fine corsa | 1 |
167 | 90.0059.00 | Anello di arresto ∅ 5 UNI 7433 177 | 1 |
168 | 36.3274.70 | Piattello molla 177 | 1 |
169 | 94.7408.00 | Molla ∅ 12.5x26 177 | 1 |
170 | 90.0062.00 | Anello di arresto ∅ 8 UNI 7433 177 | 1 |
171 | 36.3273.70 | Piattello molla 177 | 1 |
172 | 94.7480.00 | Molla ∅ 18.2x16.5 177 | 1 |
173 | 36.3277.56 | Otturatore 137 | 1 |
174 | 90.3581.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108) 177 | 1 |
175 | 36.3272.70 | Pistoncino di comando 177 | 1 |
176 | 92.7710.00 | Fascia elastica 0 25 177 | 2 |
177 | 94.7372.00 | Molla 9.3x15 177 | 1 |
178 | 36.3276.66 | Sede valvola 177 | 1 |
179 | 90.3823.00 | MOR ∅ 9.92x2.62 (112) 177 | 1 |
180 | 90.5065.00 | Anello antiest. ∅ 10.6x15x2 177 | 1 |
181 | 36.3275.66 | Asta valvola 177 | 1 |
182 | 90.3832.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) — Spec. 94 | 1 |
183 | 10.0078.70 10.0147.70 | Nipplo G 3/8" - ∅ 3 Nipplo M22x1.5 - ∅ 3 | 1 1 |
184 | 98.2057.00 | Tappo M14x1.5 | 1 |
185 | 98.1966.00 | Tappo G 1/8"x8 | 1 |
186 | 44.1201.41 44.1205.41 | Testata ∅ 15 Testata ∅ 18 | 1 1 |
187 | 96.7103.00 | Rosetta ∅ 10.5x18x2 | 1 |
OPTIONALS | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
190 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) — Spec. 94 | 1 |
191 | 10.0151.66 10.0076.66 | Ugello — Nozzle ∅ 2 (8 ÷ 11 l/min.) Ugello — Nozzle ∅ 2.2 (12 ÷ 17 l/min.) | 1 1 |
192 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) 94 | 1 |
193 | 94.8217.00 | Molla conica ∅ 4.3/7.3x11 94 | 1 |
194 | 97.4782.00 | Sfera ∅ 7/32" 94 | 1 |
195 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.25x1.78 (2021)- Spec. 94 | 1 |
196 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 94 | 1 |
197 | 90.3580.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108)- Spec. 94 | 1 |
198 | 36.2564.701 | Otturatore | 1 |
199 | 90.3585.00 | Pomolo | 1 |
200 | 90.3570.00 | OR ∅ 4.48x1.78 (2018) 94 | 2 |
201 | 36.2566.70 | Innesto porta-gomma | 1 |
202 | 36.3181.51 | Corpo dosatore | 1 |
203 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 94 | 1 |
204 | 36.2563.70 | Sede valvola | 1 |
210 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 1 |
211 | 36.3182.51 | Nipplo di aspirazione G 3/4" | 1 |
212 | 92.8925.00 | Filtro | 1 |
213 | 90.3828.00 | OR ∅ 12.37x2.62 (3050) | 1 |
214 | 36.2569.51 | Porta-gomma aspirazione | 1 |
215 | 92.9828.00 | Ghiera G 3/4" | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 94 | KIT 177 |
---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 182 - 190 - 192 193 - 194 - 195 196 - 197 - 200 203 | 167 - 168 - 169 170 - 171 - 172 173 - 174 - 175 176 - 177 - 178 179 - 180 - 181 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 |