Series 51 VH Version
M51042F VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. - VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC REGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORE
AUSFUHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSION CON REGULADOR AUT. DE PRESION INCORPORADO - VERSA-0 COM VALVULA DO REGULAMENTO AUT. M51062F
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
---|---|---|---|
81 | 36.3187.51 | Pomolo | 1 |
82 | 92.2218.00 | Dado M8x13 UNI 5589 | 1 |
83 | 99.3054.00 | Vite M8x20 UNI 5923 | 1 |
84 | 90.3598.00 | OR ∅ 20.35x1.78 (2081) | 1 |
85 | 36.3185.70 | Registro pressione | 1 |
86 | 36.3169.70 | Piattello molla | 1 |
87 | 94.7436.00 | Molla ∅ 15x35 | 1 |
88 | 36.3184.70 | Boccola di guida 102 | 1 |
89 | 90.3847.00 | OR ∅ 20.24x2.62 (3081) - 90 Sh. 102 | 1 |
90 | 36.3188.70 | Fine corsa 102 | 1 |
91 | 94.7332.00 | Molla ∅ 6.1x19 102 | 1 |
92 | 90.3575.00 | OR ∅ 6.75x1.78 (106) 102 | 3 |
93 | 36.3331.51 | Otturatore 102 | 1 |
94 | 90.5065.00 | Anello antiest. ∅ 10.6x15x2 102 | 2 |
95 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) 102 | 2 |
96 | 36.3189.70 | Pistoncino di comando 102 | 1 |
97 | 90.5025.00 | Anello antiest. ∅ 7x10x1.5 102 | 1 |
98 | 36.3165.70 | Guida valvola 102 | 1 |
99 | 90.3589.00 | OR ∅ 12.42x1.78 (2050) 102 | 1 |
100 | 90.5075.00 | Anello antiest. ∅ 13x16x1.5 102 | 1 |
101 | 36.3190.66 | Valvola sferica 102 | 1 |
102 | 99.1509.00 | Vite M5x0.8x8.5 102 | 1 |
103 | 36.3164.66 | Sede valvola 102 | 1 |
104 | 90.3832.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) 94 | 1 |
105 | 10.0147.70 10.0078.70 70.0318.70 | Nipplo M22x1.5 con ∅ 3 Nipplo G 3/8" con ∅ 3 Nipplo 3/8" NPT con ∅ 3 - USA | 1 1 1 |
106 | 98.2041.00 | Tappo G 1/4"x9 | 1 |
107 | 51.1201.41 51.1205.41 | Testata ∅ 15 Testata ∅ 18 | 1 1 |
108 | 98.2057.00 | Tappo M14x1.5 | 1 |
109 | 98.2041.00 | Tappo G 1/4"x9 | 1 |
OPTIONALS | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
113 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) 94 | 1 |
114 | 10.0151.66 10.0076.66 | Ugello ∅ 2 (8 ÷ 11 l/min.) Ugello ∅ 2.2 (12 ÷ 15 l/min.) | 1 1 |
115 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) 94 | 1 |
116 | 94.8217.00 | Molla conica ∅ 4.3/7.6x11 94 | 1 |
117 | 97.4782.00 | Sfera ∅ 7/32" 94 | 1 |
118 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.28x1.78 (2021) 94 | 1 |
119 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 94 | 1 |
120 | 90.3580.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108) 94 | 1 |
121 | 36.3181.51 | Corpo dosatore | 1 |
122 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 94 | 1 |
123 | 36.2563.70 | Sede valvola | 1 |
124 | 36.2564.70 | Otturatore | 1 |
125 | 36.2565.51 | Pomolo | 1 |
126 | 90.3570.00 | OR ∅ 4.48x1.78 (2018) 94 | 2 |
127 | 36.2566.70 | Innesto porta-gomma | 1 |
130 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 1 |
131 | 36.3182.51 | Nipplo aspirazione G 3/4" | 1 |
132 | 92.8925.00 | Filtro | 1 |
133 | 90.3828.00 | OR ∅ 12.37x2.62 (3050) | 1 |
134 | 36.2569.70 | Porta-gomma aspirazione | 1 |
135 | 92.9828.00 | Ghiera G 3/4" | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 94 | KIT 102 |
---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 104 - 113 - 115 116 - 117 - 118 119 - 120 - 122 126 | 88 - 89 - 90 91 - 92 - 93 94 - 95 - 96 97 - 98 - 99 100 - 101 102 - 103 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 |