Series 63 Version A
VERSION A (for electric motors NEMA 184 TC)
UL1413 — UL1715 — UL2009 — UL2011
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
51 | 90.0635.00 | Anello di fermo ∅ 25 UNI 7435 | 1 |
52 | 63.0232.65 63.0236.65 | Albero — UL2009 UL1413 Albero — UL2011 UL1715 | 1 1 |
53 | 99.1790.00 | Vite M6x6 UNI 5929 | 1 |
54 | 91.8568.00 | Boccola a rullini | 1 |
55 | 90.4097.00 | OR ∅ 55.56x3.56 (159) | 1 |
56 | 10.0504.22 | Flangia per motore elettrico | 1 |
57 | 90.1690.00 | Anello rad. ∅ 45x62x8 | 1 |
58 | 99.4600.00 | Vite 1/2"x1-1/4" | 4 |
59 | 96.7195.00 | Rosetta ∅ 13x18x1.1 | 4 |
60 | 99.1912.00 | Vite M6x30 UNI 5931 | 4 |
61 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 4 |
VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)
EH1413 — EH1416 — EH2009 — EH2O11
EL2002 — EL1403 - EL1411 — EL1713
EL2007 — EL2009
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
62 | 90.0635.00 | Anello di fermo ∅ 25 UNI 7435 | 1 |
63 | 63.0239.65 63.0245.65 63.0248.65 63.0252.65 63.0256.65 | Albero — EL2002 EL1403 Albero — EH2009 Albero — EH2O11 Albero — EL2007 EL1411 EH1413 Albero — EL2009 EL1713 EH1416 | 1 1 1 1 1 |
64 | 91.8568.00 | Boccola a rullini | 1 |
65 | 90.4097.00 | OR ∅ 55.56x3.56 (159) | 1 |
66 | 10.0494.22 | Flangia per motore elettrico | 1 |
67 | 90.1690.00 | Anello rad. ∅ 45x62x8 | 1 |
68 | 99.3067.00 | Vite M8x25 UNI 5739 | 4 |
69 | 96.7014.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 | 4 |
70 | 99.1912.00 | Vite M6x30 UNI 5931 | 4 |
71 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 4 |
VERSION C1" (for gasoline engines SAE J 609 type B ext.4)
UH2011 — UH2013 - UH2014 — UH2016
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
72 | 90.0635.00 | Anello di fermo ∅ 25 UNI 7435 | 1 |
73 | 63.0277.65 63.0280.65 63.0282.65 63.0284.65 | Albero — UH2011 Albero — UH2013 Albero — UH2014 Albero — UH2016 | 1 1 1 1 |
74 | 99.1790.00 | Vite M6x6 UNI 5929 | 1 |
75 | 91.8568.00 | Boccola a rullini | 1 |
76 | 90.4097.00 | OR ∅ 55.56x3.56 (159) | 1 |
77 | 10.0518.22 | Flangia per motore a scoppio | 1 |
78 | 90.1690.00 | Anello rad. ∅ 45x62x8 | 1 |
79 | 99.2755.00 99.3346.00 | Vite 5/16"x1" Vite 3/8"x1-1/4" | 4 4 |
80 | 96.7020.00 96.7104.00 | Rosetta 0 8.4x15x1.5 UNI 1736 Rosetta 0 10.5x16x1 | 4 4 |
81 | 99.1912.00 | Vite M6x30 UNI 5931 | 4 |
82 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 4 |