Series 63 VH Version
VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. — VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC REGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORE
AUSFUHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSION CON REGULADOR AUT. DE PRESION INCORPORADO - VERSAO COM VALVULA DO REGULAMENTO AUT.
VH VERSION
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
---|---|---|---|
110 | 36.3187.51 | Pomolo | 1 |
111 | 36.3186.70 | Ghiera di registro pressione | 1 |
112 | 92.2935.00 | Dado M28x1.5 | 1 |
113 | 92.2218.00 | Dado M8x13 UNI 5589 | 1 |
114 | 99.3054.00 | Vite M8x20 UNI 5923 | 1 |
115 | 90.3598.00 | OR ∅ 20.35x1.78 (2081) | 1 |
116 | 36.3185.70 | Registro pressione | 1 |
117 | 36.3169.70 | Piattello molla | 1 |
118 | 94.7436.00 | Molla ∅ 15x35 | 1 |
119 | 94.7345.00 | Molla ∅ 7.6x29 | 1 |
120 | 36.3233.70 | Piattello inferiore molla | 1 |
121 | 36.3228.70 | Boccola di guida | 1 |
122 | 90.3857.00 | OR ∅ 23.81x2.62 (132) | 1 |
123 | 90.5252.00 | Anello antiest. ∅ 9.3x14x1.5 137 | 1 |
124 | 90.3820.00 | OR ∅ 9.13x2.62 (109) — Spec. 137 | 1 |
125 | 36.3234.70 | Pistoncino di comando 137 | 1 |
126 | 90.3575.00 | OR ∅ 6.75x1.78 (106) — Spec. 137 | 2 |
127 | 90.5025.00 | Anello antiest. ∅ 7x10x1.5 137 | 1 |
128 | 36.3230.70 | Distanziale 137 | 1 |
129 | 94.7485.00 | Molla ∅ 18.5x11137 | 1 |
130 | 36.3231.51 | Valvola 137 | 1 |
131 | 36.3229.70 | Guida valvola 137 | 1 |
132 | 90.3600.00 | OR ∅ 21.95x1.78 (2087) 137 | 1 |
133 | 90.5144.00 | Anello antiest. ∅ 22x25x1.5137 | 1 |
134 | 36.3190.66 | Valvola sferica137 | 1 |
135 | 99.1509.00 | Vite M5x8.5x0.5 - INOX 137 | 1 |
136 | 36.3164.66 | Sede valvola 137 | 1 |
137 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) — Spec. 137 | 1 |
138 | 90.5065.00 | Anello antiest. ∅ 10.6x15x2 137 | 1 |
139 | 90.3832.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) — Spec. 94 | 1 |
140 | 10.0078.70 10.0147.70 | Nipplo G 3/8" con ∅ 3 Nipplo M22x1.5 con ∅ 3 | 1 1 |
141 | 98.2057.00 | Tappo M14x1.5 | 1 |
142 | 98.2041.00 | Tappo G 1/4"x9 | 1 |
143 | 63.1201.41 63.1204.41 | Testata ∅ 15 Testata ∅ 18 | 1 1 |
OPTIONALS | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
150 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) — Spec. 94 | 1 |
151 | 10.0151.66 10.0076.66 | Ugello — Nozzle ∅ 2 (8 ÷ 11 l/min.) Ugello — Nozzle ∅ 2.2 (12 ÷ 17 l/min.) | 1 1 |
152 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) 94 | 1 |
153 | 94.8217.00 | Molla conica ∅ 4.3/7.3x11 94 | 1 |
154 | 97.4782.00 | Sfera ∅ 7/32" 94 | 1 |
155 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.28x1.78 (2021) — Spec. 94 | 1 |
156 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 94 | 1 |
157 | 90.3580.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108) — Spec. 94 | 1 |
158 | 36.2564.70 | Otturatore | 1 |
159 | 36.2565.51 | Pomolo | 1 |
160 | 90.3570.00 | OR ∅ 4.48x1.78 (2018) 94 | 2 |
161 | 36.2566.70 | Innesto portagomma | 1 |
162 | 36.3181.51 | Corpo dosatore | 1 |
163 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 94 | 1 |
164 | 36.2563.70 | Sede valvola | 1 |
170 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 1 |
171 | 36.3182.51 | Nipplo aspirazione G 3/4" | 1 |
172 | 92.8925.00 | Filtro | 1 |
173 | 90.3828.00 | OR ∅ 12.37x2.62 (3050) | 1 |
174 | 36.2569.51 | Portagomma aspirazione | 1 |
175 | 92.9828.00 | Ghiera G 3/4" | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 94 | KIT 137 |
---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 139 — 150 — 152 153 — 154 — 155 156 — 157 — 160 163 | 123 — 124 — 125 126 — 127 — 128 129 — 130 — 131 132 — 133 — 134 135 — 136 — 137 138 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 |