Series 71 HT HT71150
HT71150
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT Nr. | KIT 2012 | KIT 2013 | KIT 2033 | KIT 2034 | KIT 2135 2154-2155 |
---|---|---|---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 46 — 47 48 — 49 50 — 51 52 (55) | 46 — 47 49 — 50 51— 52 53 (56) | 32 — 35 | 30 — 31 32 — 33 34 - 35 | 64 - 65 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
DISTINTA - SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 70.0100.22 | Carter pompa | 1 |
2 | 91.8590.00 | Cuscinetto a rulli 33210 | 2 |
3 | 90.3918.00 | OR ∅ 94.92x2.62 (3375) | 2 |
4 | 70.2200.81
70.2203.81 | Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm. | - - |
5 | 90.0756.00 | Anello seeger ∅ 45 | 1 |
6 | 70.2118.01 | Spia livello olio | 1 |
7 | 90.3877.00 | OR ∅ 39.34x2.62 (3156) | 1 |
8 | 70.1501.22 | Coperchio cuscinetto lato spia | 1 |
9 | 99.1867.00 | Vite M6x18 UNI 5931 | 20 |
10 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 4 |
11 | 98.2183.00 | Tappo G 1/2"x13 | 1 |
12 | 98.2120.00 | Tappo con asta ∅ 21.5x91 | 1 |
13 | 71.1600.22 | Coperchio posteriore carter | 1 |
14 | 90.4000.00 | OR 6 215x3 | 1 |
15 | 98.2060.00 | Tappo per foro ∅ 15 | 4 |
16 | 99.3138.00 | Vite serraggio biella | 6 |
17 | 70.0200.35 | Albero ecc. | 1 |
18 | 91.5000.00 | Linguetta 12x8x70 UNI 6604 | 1 |
19 | 70.1500.22 | Coperchio ciscinetto lato PTO | 1 |
20 | 90.1700.00 | Anello rad. ∅ 50x65x8 | 1 |
22 | 90.0606.00 | Anello seeger ∅ 20 | 6 |
23 | 70.0500.15 | Guida pistone | 3 |
24 | 97.7430.00 | Spinotto ∅ 20x38 | 3 |
25 | 90.1678.00 | Anello rad. ∅ 38x52x7/8.5 | 3 |
26 | 96.7140.00 | Rosetta ∅ 10x50x1 | 3 |
27 | 71.0405.09 | Pistone ∅ 40x95 | 3 |
28 | 90.3671.00 | OR ∅ 11x2 | 3 |
29 | 70.2195.66 | Vite fissaggio pistone | 3 |
30 | 90.0797.00 | Anello seeger ∅ 52 2034 | 3 |
31 | 71.2189.70 | Anello per tenuta ∅ 40 2034 | 3 |
32 | 90.2450.00 | Anello ten. alt. ∅ 40x46.15 LP 2033-2034 | 3 |
33 | 71.2166.70 | Supporto guarnizioni ∅ 40 2034 | 3 |
34 | 90.3891.00 | OR. ∅ 52.07x2.62 (3206) 2034 | 3 |
35 | 90.2460.00 | Anello ten. alt. ∅ 40x55x10 HP 2033-2034 | 3 |
36 | 98.2326.00 | Tappo Gl"x17 | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
37 | 93.1985.00 | Rondelle con tenuta G 1" | 1 |
38 | 98.2440.00 | Tappo G 1"-1/2"x20 | 1 |
39 | 93.1990.00 | Rondella con tenuta G 1"-1/2" | 1 |
40 | 71.1232.41
71.1233.41 | Testata ∅ 40 Testata ∅ 40 - NPT | 1 1 |
41 | 99.4480.00 | Vite M12x150 UNI 5931 | 8 |
42 | 99.4295.00 | Vite M12x35 UNI 5931 | 14 |
43 | 71.2101.36 | Coperchio valvole | 2 |
44 | 71.2111.70 | Tappo valvole aspirazione/mandata | 6 |
45 | 90.5250.00 | Anello antiest. ∅ 50.9x55x1.5 | 12 |
46 | 90.3889.00 | OR ∅ 48.89x2.62 (3193) 2012-2013 | 6 |
47 | 36.2045.51 | Guida valvola 2012-2013 | 6 |
48 | 94.7540.00 | Molla ∅ 24.7x27 2012 | 3 |
49 | 36.2086.51 | Guida interna valvola 2012-2013 | 6 |
50 | 36.2085.02 | Valvola sferica 2012-2013 | 6 |
51 | 36.2041.56 | Sede valvola 2012-2013 | 6 |
52 | 90.5240.00 | Anello antiest. ∅ 49.5x54x1.5 2012-2013 | 6 |
53 | 94.7550.00 | Molla ∅ 25.2x26 2013 | 3 |
54 | 98.2183.00 | Tappo G 1/2"x13 | 3 |
55 | 36.7136.01 | Gruppo valvola d'aspirazione 2012 | 3 |
56 | 36.7137.01 | Gruppo valvola di mandata 2013 | 3 |
57 | 71.0307.01 | Biella — Completa | 3 |
58 | 99.5120.00 | Vite M16x1.5x25 UNI 5740 | 1 |
59 | 71.2230.74 | Staffa di sollevamento | 1 |
60 | 90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00 | Semiboc. Testa biella — Inf. 2135 Semiboc. Testa biella +0.25 — Inf. 2154 Semiboc. Testa biella +0.50 — Inf. 2155 | 3 3 3 |
61 | 90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00 | Semiboc. Testa biella - Sup. 2135 Semiboc. Testa biella +0.25 - Sup. 2154 Semiboc. Testa biella +0.50 - Sup. 2155 | 3 3 3 |
63 | 71.2259.51 | Cappuccio tappo carter | 3 |
64 | 71.2258.51 | Tappo carter | 6 |
AZIONAMENTI SPECIALI — SPECIAL DRIVES
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
66 | 99.3098.00 | Vite M8x35 UNI 5931 | 6 |
67 | 10.0677.20 | Flangia per motore idraulico | 1 |
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-C | |||
---|---|---|---|
15 | 98.2060.00 | Tappo per foro ∅ 15 | 4 |
68 | 10.0745.70 | Distanziale ∅ 31.75 h.10.5 | 1 |
69 | 10.0749.47 | Elemento elastico | 1 |
70 | 10.7428.01 | Giunto elastico ∅ 40x31.75 | 1 |
71 | 10.0746.70 | Distanziale ∅ 40 h.10 | 1 |
72 | 10.0750.20 | Flangia per motore idraulico SAE-C | 1 |
73 | 99.3146.00 | Vite M8x50 UNI 5931 | 6 |
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE
DRIVE WITH AUXILIARY PTO | |||
---|---|---|---|
9 | 99.1867.00 | Vite M6x18 UNI 5931 | 6 |
18 | 91.5000.00 | Linguetta 12x8x70 UNI 6604 | 1 |
19 | 70.1500.22 | Coperchio cuscinetto lato PTO | 1 |
20 | 90.1700.00 | Anello rad. ∅ 50x65x8 | 1 |
74 | 71.0207.35 | Albero ecc. con 2° presa di forza | 1 |
75 | 97.6152.00 | Spina ∅ 5x10 | 1 |
76 | 71.2265.54 | Dispositivo presa di forza ausiliare | 1 |
77 | 96.7378.00 | Rosetta ∅ 17x24x1 | 1 |
78 | 99.5142.00 | Vite M16x45 UNI 5931 | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT Nr. | KIT 2073 | KIT 2074 | KIT 2075 |
---|---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85 | 18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85 | 18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 | 3 |
AZIONAMENTO CON RIDUTTORE DRIVE WITH GEARBOX | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
9 | 99.1868.00 | Vite M6x18 UNI 5931 | 6 |
18 | 91.5000.00 | Linguetta 12x8x70 UNI 66042073-2074-2075 | 1 |
19 | 71.1500.22 | Coperchio cuscinetto lato PTO | 1 |
20 | 90.1700.00 | Anello rad. ∅ 50x65x8 2073-2074-2075 | 1 |
75 | 97.6152.00 | Spina ∅ 5x10 2073-2074-2075 | 2 |
79 | 97.5940.00 | Spia livello olio G 1/2" 2073-2074-2075 | 1 |
80 | 99.3146.00 | Vite M8x50 UNI 5931 2073-2074-2075 | 16 |
81 | 72.2109.20 | Coperchio scatola riduttore 2073-2074-2075 | 1 |
82 | 91.8593.00 | Cuscinet. a sfere 6310 2073-2074-2075 | 1 |
83 | 10.0708.35 10.0709.35 10.0710.35 | Pignone Z27-R.1.25 - Elicoidale 2073 Pignone Z25-R.1.50 - Elicoidale 2074 Pignone Z22-R.1.83 - Elicoidale 2075 | 1 1 1 |
84 | 91.8577.00 | Cuscinet. a sfere 6309 2073-2074-2075 | 1 |
85 | 99.4307.00 | Vite M12x40 UNI 5737 2073-2074-2075 | 1 |
86 | 72.2110.55 | Rondella fissag. corona 2073-2074-2075 | 1 |
87 | 10.0711.35 10.0712.35 10.0713.35 | Corona Z34-R.1.25 - Elicoidale 2073 Corona Z37-R.1.50 - Elicoidale 2074 Corona Z40-R.1.83 - Elicoidale 2075 | 1 1 1 |
88 | 90.3948.00 | OR 0 209.22x2.62 2073-2074-2075 | 1 |
89 | 72.2108.20 | catola riduttore 2073-2074-2075 | 1 |
90 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 2073-2074-2075 | 1 |
91 | 98.2047.00 | Tappo G 1/4"x13 2073-2074-2075 | 1 |
92 | 97.6185.00 | Spina 0 8x18 2073-2074-2075 | 1 |
93 | 72.2107.84 | Guarnizione scatola riduttore 2073-2074-2075 | 1 |