MPTO
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 90.1672.00 | Anello rad. ∅ 35x52x8 | 1 |
2 | 99.3067.00 | Vite M8x25 UNI 5739 | 8 |
3 | 96.7014.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 | 10 |
4 | 10.0220.22 | Coperchio | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
5 | 90.0695.00 | Anello seeger ∅ 35 UNI 7435 | 1 |
6 | 91.8470.00 | Cuscinetto a sfere 6207 | 1 |
7 | 99.1897.00 | Vite M6x25 UNI 5931 | 1 |
8 | 96.6953.00 | Rosetta ∅ 6.5x30x4 | 1 |
9 | 10.0221.55 | Pignone Z17 | 1 |
10 | 10.0222.55 | Corona Z32 | 1 |
11 | 93.1754.00 | Rondella con tenuta ∅ 8.5x14.5 | 2 |
12 | 10.0224.84 | Guarnizione | 1 |
13 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 1 |
14 | 99.3085.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 4 |
15 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 1 |
16 | 10.0219.22 | Carter moltiplicatore | 1 |
17 | 90.3898.00 | OR ∅ 56.82x2.62 (3225) | 1 |
18 | 98.2103.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
19 | 97.5968.00 | Spia livello olio | 1 |
20 | 91.8310.00 | Boccola a rullini | 1 |
21 | 90.0635.00 | Anello seeger ∅ 25 UNI 7435 | 1 |
22 | 91.4878.00 | Linguetta 8x7x25 UNI 6604 | 1 |
23 | 90.0918.00 | Anello seeger ∅ 72 UNI 7437 | 1 |
24 | 10.0223.55 | Albero | 1 |
25 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 1 |
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 90.1674.00 | Anello rad. ∅ 35x62x10 | 1 |
3 | 90.0850.00 | Anello seeger ∅ 62 UNI 7437 | 1 |
4 | 90.0695.00 | Anello seeger ∅ 35 UNI 7435 | 1 |
5 | 91.8464.00 | Cuscinetto a sfere 6007 | 1 |
6 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 1 |
7 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 1 |
8 | 10.0205.55 | Pignone Z13 | 1 |
9 | 96.7014.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 | 8 |
10 | 99.2740.00 | Vite 5/16"x7/8" | 4 |
11 | 10.0203.22 | Carter riduttore | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
12 | 97.5968.00 | Spia livello olio G 3/4" | 1 |
13 | 90.4141.00 | OR ∅ 85.32x3.53 (4337) | 1 |
14 | 10.0206.55 | Corona Z30 | 1 |
15 | 99.3017.00 | Vite M8x10 UNI 5929 | 1 |
16 | 10.0204.22 | Flangia riduttore | 1 |
17 | 10.0207.84 | Guarnizione | 1 |
18 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 4 |
19 | 99.1882.00 | Vite M6x20 UNI 5739 | 4 |
20 | 98.2103.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
21 | 99.3084.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 4 |