RS151
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 90.1680.00 | Anello rad. ∅ 40x55x7 | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
2 | 99.3084.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 9 |
3 | 96.7014.00 96.7104.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 Rosetta ∅ 10.5x16x1 | 13 9 ÷ 4 |
4 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 1 |
5 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 1 |
6 | 10.0229.22 | Carter riduttore | 1 |
7 | 90.0725.00 | Anello seeger ∅ 40 UNI 7435 | 1 |
8 | 91.8518.00 | Cuscinetto a sfere 6208 | 1 |
9 | 90.0976.00 | Anello seeger ∅ 80 UNI 7437 | 1 |
11 | 10.0233.55 10.0312.55 10.0271.55 | Pignone Z17 ∅ 25.4 Pignone Z17 ∅ 25 Pignone Z17 ∅ 28.6 | 1 1 1 |
12 | 10.0234.55 | Corona Z37 | 1 |
13 | 99.3017.00 | Vite M8x10 UNI 5829 | 1 |
14 | 10.0232.84 | Guarnizione | 1 |
15 | 10.0230.22 | Flangia riduttore | 1 |
16 | 90.3898.00 | OR ∅ 56.82x2.62 (3225) | 1 |
17 | 93.1754.00 | Rondella con tenuta ∅ 8.5x14.5 | 4 |
18 | 99.3085.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 4 |
19 | 98.2106.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
20 | 99.2755.00 99.3345.00 | Vite 5/16"x1"x24 UNF Vite 3/8"x1"x16 UNC | 4 4 |
21 | 96.7020.00 | Rosetta ∅ 8.4x15x1.5 | 4 |
22 | 97.5968.00 | Spia livello olio G 3/4" | 1 |
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 90.1696.00 | Anello rad. ∅ 45x90x10 | 1 |
2 | 90.0995.00 | Anello seeger ∅ 85 UNI 7437 | 1 |
3 | 90.0754.00 | Anello seeger ∅ 45 UNI 7435 | 1 |
4 | 91.8575.00 | Cuscinetto a sfere 6209 | 1 |
5 | 10.0179.55 | Pignone Z13 | 1 |
6 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 1 |
7 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 1 |
8 | 10.0176.22 | Carter riduttore | 1 |
9 | 96.7014.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 | 11 |
10 | 99.3067.00 | Vite M8x25 UNI 5739 | 4 |
11 | 10.0108.84 | Guarnizione | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
12 | 97.5968.00 | Spia livello olio G 3/4" | 1 |
13 | 10.0180.55 | Corona Z32 | 1 |
14 | 99.3685.00 | Vite M10x30 UNI 5933 | 4 |
15 | 10.0105.22 | Flangia riduttore | 1 |
16 | 67.2113.84 | Guarnizione carter | 1 |
17 | 99.3056.00 | Vite M8x20 UNI 5739 | 7 |
18 | 98.2103.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
19 | 99.3684.00 | Vite M10x30 UNI 5739 | 1 |
20 | 96.7104.00 | Rosetta ∅ 10.5x16x1 | 11 |
21 | 10.0197.64 96.7135.00 | Cappellotto — T44 Rosetta ∅ 10.5x43x3 — T33 | 1 1 |