Guns P10
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 18.2056.02 | Copro pistola | 1 |
2 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13 x 2.62(3068) 52-105 | 1 |
3 | 18.2059.02 | Sede valvola 52-105 | 1 |
4 | 18.2071.02 18.2044.02 | Asta portavalvola - P10 52 Asta portavalvola - P11 105 | 1 |
5 | 94.7378.00 | Molla ∅ 9.5x20 | 1 |
6 | 18.2042.70 | Guida molla | 1 |
7 | 90.3568.00 | OR ∅ 3.69x1.78(2015)52-105 | 2 |
8 | 90.5007.00 | Anello antiest. ∅ 4x6.8x1.5 52-105 | 1 |
9 | 18.2053.70 | Perno | 1 |
10 | 94.7305.00 | Molla ∅ 3.6x28 | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
11 | 18.2050.51 | Nottolino per sicura | 1 |
12 | 94.7303.00 | Molla ∅ 2.8x21 | 1 |
13 | 18.2048.51 | Leva di comando | 1 |
14 | 96.6840.00 | Rosetta ∅ 4.25x13x2.5 | 1 |
15 | 92.1935.00 | Dado M4x7x6 UNI 7473 | 1 |
16 | 18.2052.00 | Guida molla | 1 |
17 | 94.7414.00 | Molla 13x44.5 | 1 |
18 | 98.2192.00 98.2190.00 | Tappo M22x1.5x15 - P10 Tappo M22x1.5x15 - P11 | 1 1 |
19 | 97.6155.00 | Spina ∅ 5x30 | 1 |
20 | 95.2840.00 | Nipplo G 1/4"x28 | 1 |
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 95.2626.00 95.2665.00 | Nipplo G 3/8" x G 1/4" Nipplo G 1/2" x G 1/4" | 1 1 |
2 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13 x 2.62(3068) 52 | 1 |
3 | 18.2059.02 | Sede valvola 52 | 1 |
4 | 18.2044.02 | Asta portavalvola 52 | 1 |
5 | 94.7378.00 | Molla ∅ 9.5x20 | 1 |
6 | 18.2042.70 | Gudia molla | 1 |
7 | 90.3568.00 | OR ∅ 3.69x1.78(2015)52 | 2 |
8 | 90.5007.00 | Anello antiest. ∅ 4x6.8x1.552 | 1 |
9 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 | 1 |
10 | 18.203151 | Coperchio per pistola | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
11 | 18.2032.51 | leva di comando | 1 |
12 | 99.0656.00 | Vite | 5 |
13 | 94.7380.00 | Molla ∅ 9.5x30 | 1 |
14 | 18.2038.70 | Perno | 1 |
15 | 92.1926.00 | Dado M4 | 2 |
16 | 96.6860.00 | Rosetta ∅ 4.5x11x2 | 1 |
17 | 97.6153.00 | Spina cillndrica | 1 |
18 | 18.2036.51 | Nottolino per sicura | 1 |
19 | 90.0569.00 | Anello seeger ∅ | 1 |
20 | 18.2030.02 | Copro pistola | 1 |