Quick Lance
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 94.4812.00 94.5130.00 | Manicotto G 1/8"x30 Manicotto G 1/4"x G 1/8" | 2 2 |
2 | 18.0072.89 | Tubo G 1/8" | 2 |
3 | 18.0081.34 | Piastrina | 4 |
4 | 92.1975.00 | Dado M5x8x4 UNI 5588 | 2 |
5 | 96.6880.00 | Rosetta ∅ 5x11x1 | 1 |
6 | 10.0071.41 | Corpo | 1 |
7 | 90.3575.00 | OR ∅ 6.75x1,78 (106) | 1 |
8 | 10.0085.66 | Sede valvola | 1 |
9 | 90.3577.00 | OR ∅ 7.66x1.78 (2031) | 1 |
10 | 90.5033.00 | Anello antiest. ∅ 8x11x1.5 | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
11 | 10.0073.66 | Otturatore | 1 |
12 | 90.3835.00 | OR ∅ 15.08x2.62 (119) | 1 |
13 | 10.0079.61 | Impugnatura | 1 |
14 | 94.5570.00 | Manopola | 1 |
15 | 92.2375.00 | Dado M10x8x17 UNI 5588 | 1 |
16 | 10.0072.70 | Nipplo | 1 |
17 | 18.0082.51 | Distanziale | 4 |
18 | 18.0079.51 | Soffietto | 2 |
19 | 18.2033.89 | Tubo G 1/4" | 1 |
20 | 94.4832.00 | Manicotto G 1/4"x25 | 1 |
21 | 99.1567.00 | Vite M5x16 UNI 5931 | 2 |
DISTINTA-SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 18.0106.98 18.0108.98 18.0109.98 | Protezione tubo - Quick 2 Protezione tubo - Quick 5 Protezione tuba - Quick 7 | 1 1 1 |
2 | 10.0295.31 | Ghiera di fermo | 1 |
3 | 18.2033.89 18.0110.89 18.0111.89 | Tubo G 1/4" - Quick 2 Tubo G 1/4" - Quick 5 Tubo G 1/4" - Quick 7 | 1 1 1 |
4 | 10.0297.70 | Innesto maschio | 1 |
5 | 90.3820.00 | OR ∅ 9.13x2.62 (109) | 1 |
6 | 10.0298.70 | Innesto femmina | 1 |
7 | 10.0296.51 | Manicotto per innesto | 1 |
8 | 18.0104.98 | Impugnatura | 1 |
9 | 18.2033.89 | Tuba G 1/4" | 1 |
10 | 10.0294.51 | Manicotto di protezione | 1 |