Series Turbo 11 120
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT Nr. | KIT 1 | KIT 83 | KIT 84 | KIT 86 | KIT 96 | KIT 97 |
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 60 - 61 62 - 63 64 - (65) | 72 | 58 - 59 | 55 - 56 57 | 53 - 54 55 - 56 57 | 53 -54 56 - 57 |
Nr. Pcs. | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 51.0100.22 | Carter pompa | 1 |
2 | 97.5968.00 | Spia livello olio G 3/4" | 1 |
3 | 91.8014.00 | Boccola a rullini | 1 |
4 | 92.2215.70 | Dado M8x13x5 - INOX | 3 |
5 | 44.2115.70 | Rosetta ∅ 8 con collare | 3 |
6 | 51.0400.09 | Pistone ∅ 15x25 | 3 |
7 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.28x1.78 (2021) | 3 |
8 | 90.5022.00 | Anello antiest. ∅ 6.2x9x1.5 | 3 |
9 | 96.7070.00 | Rosetta ∅ 9x23x0.5 | 3 |
10 | 51.0500.56 | Guida pistone | 3 |
11 | 90.3917.00 | OR ∅ 88.57x2.62 (3350) | 1 |
12 | 51.1600.22 | Coperchio posteriore carter | 1 |
13 | 99.1867.00 | Vite M6x18 UNI 5931 | 4 |
14 | 51.0300.22 | Biella | 3 |
15 | 51.0202.35 51.0203.35 | Albero ecc. - 11/120 Albero ecc. - 13/90 | 1 1 |
16 | 97.7310.00 | Spinotto ∅ 8x24.5 | 3 |
17 | 91.4874.00 | Linguetta 8x7x25 UNI 6604 | 1 |
18 | 98.2103.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
19 | 99.1897.00 | Vite M6x25 UNI 5931 | 4 |
20 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 20 |
21 | 91.8328.00 | Cuscinetto a sfere 6305 | 1 |
22 | 90.0635.00 | Anello seeger ∅ 25 UNI 7435 | 1 |
23 | 90.1634.00 | Anello rad. ∅ 25x42x7 | 1 |
24 | 90.4097.00 | OR ∅ 55.56x3.53 (159) | 1 |
25 | 50.2115.51 | Distanziale | 1 |
26 | 50.1500.74 | Coperchio laterale carter | 1 |
27 | 99.1807.00 | Vite M6x10 UNI 5739 | 4 |
28 | 41.3404.02 | Rotore comp. 3 CV — Trif. | 1 |
29 | 41.3204.02 | Statore comp. 3 CV — Trif. | 1 |
30 | 98.2093.00 | Tappo G 3/8" | 1 |
31 | 90.0795.00 | Anello seeger ∅ 52 UNI 7437 | 1 |
32 | 91.8323.00 | Cuscinetto a sfere 6205 2Z | 1 |
33 | 41.0700.22 | Scudo posteriore | 1 |
34 | 90.3857.00 | OR ∅ 23.81x2.62 (132) | 1 |
35 | 90.1652.00 | Anello V-SEAL | 1 |
36 | 41.0300.51 | Ventola | 1 |
37 | 90.0628.00 | Anello seeger ∅ 24 UNI 7435 | 1 |
38 | 41.0400.51 | Copriventola | 1 |
39 | 99.1658.00 | Vite M5x45 UNI 7687 | 4 |
40 | 41.2104.65 | Vite fissaggio scudo posteriore | 4 |
41 | 41.2101.47 | Guarnizione copribasetta | 1 |
42 | 41.2123.51 | Copribasetta | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
44 | 99.1507.00 | Vite M5x12 UNI 7687 | 4 |
46 | 93.5037.00 | Interruttore | 1 |
47 | 99.1515.00 | Vite M5x12 UNI 7387 | 1 |
48 | 96.6913.00 | Rosetta ∅ 5.3x9x0.6 | 1 |
49 | 51.2003.74 | Piedino motore | 1 |
50 | 93.5210.00 | Pressacavo G 3/8"x ∅ 10 | 1 |
51 | 96.7014.00 | Rosetta ∅ 8.4x13x0.8 | 4 |
52 | 99.3037.00 | Vite M8x16 UNI 5739 | 4 |
53 | 51.1000.51 | Anello di testa ∅ 15 96-97 | 3 |
54 | 90.2620.00 | Anello ten. alt. ∅ 15x25x5/3.1 HP 96-97 | 3 |
55 | 51.0800.70 | Anello di fondo ∅ 15 86-96 | 3 |
56 | 90.3604.00 | OR ∅ 25.12x1.78 (2100) 86-96-97 | 3 |
57 | 90.3835.00 | OR ∅ 15.08x2.62 (119) 86-96-97 | 3 |
58 | 98.2218.00 | Tappo M24x1.5 84 | 6 |
59 | 90.3847.00 | OR ∅ 20.24x2.62 (3081) 84 | 6 |
60 | 36.2002.51 | Guida Valvola 1 | 6 |
61 | 94.7376.00 | Molla ∅ 9.4x14.8 1 | 6 |
62 | 36.2001.76 | Valvola 1 | 6 |
63 | 36.2003.66 | Sede valvola 1 | 6 |
64 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) 1 | 6 |
65 | 36.7032.01 | Gruppo valvola aspiraz./mandata 1 | 6 |
66 | 52.2122.51 | Pomolo | 1 |
67 | 51.2103.51 | Carter di protezione | 1 |
68 | 99.1943.00 | Vite M6x40 UNI 5931 | 8 |
69 | 51.1200.41 | Testata pompa | 1 |
70 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 2 |
71 | 98.2041.00 | Tappo G 1/4"x9 | 1 |
72 | 90.1565.00 | Anello rad. ∅ 15x24x5 83 | 3 |
73 | 51.2002.74 | Piedino pompa | 1 |
74 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 1 |
75 | 90.3845.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3075) | 1 |
76 | 10.0277.22 | Semigiunto Pompa | 1 |
77 | 99.3017.00 | Vite M8x10 UNI 5929 | 2 |
78 | 10.0278.22 | Semigiunto Pompa | 1 |
79 | 10.0090.47 | Boccola | 6 |
80 | 93.5745.00 | Basetta | 1 |
81 | 99.1552.00 | Vite M5x14 UNI 5931 | 2 |
82 | 41.2105.51 | Copribasetta — versione senza interrutt. | 1 |
83 | 96.6910.00 | Roasetta ∅ 5.3x9x0.6 | 2 |
85 | 93.5790.00 | Morsetto 380 V | 1 |
QUIKY VERSION
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
88 | 41.2119.51 | Morsetto pressacavo | 1 |
89 | 92.1926.00 | Dado M4x7x3.2 UNI 5588 | 2 |
90 | 99.3039.00 | Vite M8x16 UNI 5931 | 1 |
91 | 99.1306.00 | Vite M4x16 UNI 7687 | 2 |
92 | 41.2118.51 | Staffa pressacavo | 1 |
93 | 10.7274.01 | Cavo con spina | 1 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
94 | 98.2097.00 | Tappo con asta G 3/8"x113 | 1 |
95 | 99.3144.00 | Vite M8x50 UNI 5931 | 2 |
96 | 99.3069.00 | Vite M8x25 UNI 5931 | 2 |
97 | 51.2400.51 | Manico | 1 |
98 | 51.2100.51 | Prolunga tappo olio | 1 |
99 | 90.3833.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) | 2 |