Series 63 VK Version
VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. — VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC REGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORE
AUSFUHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSION CON REGULADOR AUT. DE PRESION INCORPORADO - VERSAO COM VALVULA DO REGULAMENTO AUT.
VK VERSION
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
---|---|---|---|
220 | 99.3663.00 | Vite M10x1.25x25 UNI 5740 | 1 |
221 | 92.2368.00 | Dado M10x1.25x17 UNI 5589 | 1 |
222 | 36.3270.70 | Corpo superiore | 1 |
223 | 90.3604.00 | OR ∅ 25.12x1.78 (2100) | 1 |
224 | 90.5090.00 | Anello antiest. ∅ 15.8x20x1.3 | 1 |
225 | 90.3835.00 | OR ∅ 15.08x2.62 (119) | 1 |
226 | 36.3271.70 | Fine corsa | 1 |
227 | 90.0059.00 | Anello di arresto ∅ 5 UNI 7433 177 | 1 |
228 | 36.3274.00 | Piattelo molla 177 | 1 |
229 | 94.7408.00 | Molla ∅ 12.5x26 177 | 1 |
230 | 90.0062.00 | Anello di arresto ∅ 8 UNI 7433 177 | 1 |
231 | 36.3273.70 | Piattello molla 177 | 1 |
232 | 94.7480.00 | Molla ∅ 18.2x16.5 177 | 1 |
233 | 36.3277.56 | Otturatore 177 | 1 |
234 | 90.3581.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108) 177 | 1 |
235 | 36.3272.70 | Pistoncino di comando 177 | 1 |
236 | 92.7710.00 | Fascia elastica ∅ 25 177 | 2 |
237 | 94.7372.00 | Molla ∅ 9.3x15 177 | 1 |
238 | 36.3276.66 | Sede valvola 177 | 1 |
239 | 90.3823.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112)177 | 1 |
240 | 90.5065.00 | Anello antiest. ∅ 10.6x15x2 177 | 1 |
241 | 36.3275.66 | Asta valvola 177 | 1 |
242 | 90.3832.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) — Spec. 94 | 1 |
243 | 10.0078.70 10.0147.70 | Nipplo G 3/8" con ∅ 8 Nipplo M22x1.5 con ∅ 8 | 1 1 |
244 | 98.2057.00 | Tappo M14x1.5 | 1 |
245 | 98.2041.00 | Tappo G 1/4"x9 | 1 |
246 | 63.1201.41 63.1204.41 | Testata ∅ 15 Testata ∅ 18 | 1 1 |
247 | 96.7103.00 | Rosetta ∅ 10.5x18x2 | 1 |
OPTIONALS | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | N |
250 | 90.3822.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) 94 | 1 |
251 | 10.0151.66 10.0076.66 | Ugello — Nozzle ∅ 2 (8 - 11 l/min.) Ugello — Nozzle ∅ 2.2 (12 - 15 l/min.) | 1 1 |
252 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) 94 | 1 |
253 | 94.8217.00 | Molla conica ∅ 4.3/7.6x11 94 | 1 |
254 | 97.4782.00 | Sfera ∅ 7/32" 94 | 1 |
255 | 90.3572.00 | OR ∅ 5.28x1.78 (2021) — Spec. 94 | 1 |
256 | 94.7383.00 | Molla ∅ 9.75x10 94 | 1 |
257 | 90.3580.00 | OR ∅ 8.73x1.78 (108) — Spec. 94 | 1 |
258 | 36.2564.70 | Otturatore | 1 |
259 | 36.2565.51 | Pomolo | 1 |
260 | 90.3570.00 | OR ∅ 4.48x1.78 (2018) 94 | 2 |
261 | 36.2566.70 | Innesto portagomma | 1 |
262 | 36.3181.51 | Corpo dosatore | 1 |
263 | 90.3585.00 | OR ∅ 10.82x1.78 (2043) 94 | 1 |
264 | 36.2563.70 | Sede valvola | 1 |
270 | 90.3841.00 | OR ∅ 17.13x2.62 (3068) | 1 |
271 | 36.3182.51 | Nipplo aspirazione G 3/4" | 1 |
272 | 92.8925.00 | Filtro | 1 |
273 | 90.3828.00 | OR ∅ 12.37x2.62 (3050) | 1 |
274 | 36.2569.51 | Portagomma aspirazione | 1 |
275 | 92.9828.00 | Ghiera G 3/4" | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 94 | KIT 137 |
---|---|---|
Posizioni incluse Positions included | 242 — 250 — 252 253 — 254 — 255 256 — 257 — 260 263 | 227 — 228 — 229 230 — 231 — 232 233 — 234 — 235 236 — 237 — 238 239 — 240 — 241 |
Nr. Pcs. | 1 | 1 |