Series 70 SS SS7045
SS7045 - SS7061H
SS7091H
KIT RICAMBI - SPARE KITS
∅ 24 | ∅ 28 |
---|---|
SS7045 | SS7061H |
∅ 36 |
---|
SS7091H |
DISTINTA - SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 70.0100.22 | Carter pompa | 1 |
2 | 91.8477.00 | Cuscinetto a rulli 33207 | 2 |
3 | 90.3915.00 | OR ∅ 80.6x2.62 (3318)2041-2122-2171 | 2 |
4 | 70.2200.81 70.2203.81 | Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm. | - - |
5 | 90.0756.00 | Anello seeger ∅ 45 2041-2122-2171 | 1 |
6 | 70.2118.01 | Spia livello olio | 1 |
7 | 90.3877.00 | OR ∅ 39.34x2.62 (3156) 2041-2122-2171 | 1 |
8 | 70.1501.22 | Coperchio cuscinetto lato spia | 1 |
9 | 99.1854.00 | Vite M6x16 UNI 5931 | 20 |
10 | 90.3833.00 90.3585.00 | OR ∅ 13.95x2.62 (3056) - SS7091H 2041-2122 OR ∅ 10.82x1.78 (2043) - 557045-S57061H 2041 | 4÷1 3 |
11 | 98.2100.66 98.2046.00 | Tappo G 3/8"x13 - SS7091H Tappo G 1/4"x13 - SS7045 - SS7061H | 4 3 |
12 | 98.2115.00 | Tappo con asta ∅ 21.5x70 | 1 |
13 | 70.1600.22 | Coperchio posteriore carter | 1 |
14 | 90.3944.00 | OR ∅ 196.52x2.62 (3775)2041-2122-2171 | 1 |
15 | 98.2060.00 | Tappo per foro ∅ 15 | 5 |
16 | 99.3123.00 | Vite serraggio biella | 6 |
17 | 70.0200.35 | Albero ecc. | 1 |
18 | 91.4900.00 | Linguetta 8x7x70 UNI 6604 | 1 |
19 | 70.1500.22 | Coperchio ciscinetto lato PTO | 1 |
20 | 90.1668.00 | Anello rad. ∅ 35x52x7 2041-2122-2171 | 1 |
22 | 70.0500.15 | Guida pistone | 3 |
23 | 97.7420.00 | Spinotto ∅ 18x36 | 3 |
24 | 90.1677.00 | Anello rad. ∅ 36x47x6/7.52041-2122-2171 | 3 |
25 | 96.7099.00 | Rosetta ∅ 10x45x1 | 3 |
26 | 70.0402.09 70.0403.09 70.0405.09 | Pistone ∅ 24x62 Pistone ∅ 28x62 Pistone ∅ 36x62 | 3 3 3 |
27 | 90.3671.00 | OR ∅ 11x22041-2122-2171 | 3 |
28 | 70.2195.66 | Vite fissaggio pistone | 3 |
29 | 90.3626.00 | OR ∅ 50.52x1.78 (2200) 2041-2122-2171 | 3 |
30 | 70.0813.66 70.0811.66 70.0810.66 | Anello di fondo ∅ 24 Anello di fondo ∅ 28 Anello di fondo ∅ 36 | 3 3 3 |
31 | 90.2350.00 90.2381.00 90.2400.00 | Anello ten.alt. 024x30.15 LP 2170-2171 Anello ten.alt. 028x34.15 LP 2119-2122 Anello ten.alt. 036x42 LP 212-2041 | 3 3 3 |
32 | 70.2226.66 70.2220.66 70.2217.66 | Anello intermedio ∅ 24 Anello intermedio ∅ 28 Anello intermedio ∅ 36 | 3 3 3 |
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
33 | 90.2364.00 90.2380.00 90.2410.00 | Anello ten.alt. ∅24x35x11.5 HP 2170-2171 Anello ten.alt. ∅28x45x9 HP 2119-2122 Anello ten.alt. ∅36x48x8 HP 212-2041 | 3 3 3 |
34 | 70.1240.36 70.1252.66 70.1235.36 70.1236.36 | Testata pompa ∅ 24 Testata pompa ∅ 28 Testata pompa ∅ 36 Testata pompa ∅ 36 - NPT | 1 1 1 1 |
35 | 99.3818.00 | Vite M10x110 UNI 5931 | 8 |
36 | 99.3670.00 | Vite M10x25 UNI 5631 | 14 |
37 | 70.2215.36 | Coperchio valvole | 2 |
38 | 70.2221.66 70.2216.66 | Tappo valvole aspiraz./mand. - SS7045 Tappo valvole aspiraz./mand. | 6 6 |
39 | 90.5180.00 | Anello antiest. ∅ 32.4x36.5x1.52041-2122-2171 | 6 |
40 | 90.3865.00 | OR ∅ 29.82x2.62 (3118) 2041--2122-2171 | 6 |
41 | 36.2047.51 36.2097.51 | Guida valv. asp./mand. 2040 Guida valv. asp./mand. - SS7045 2120-2121 | 6 6 |
42 | 94.7450.00 94.7401.00 | Molla ∅ 16x27.5 2040 Molla ∅ 12x17 - SS7045 2121 | 6 3 |
43 | 36.2010.76 36.2098.66 | Valvola sferica 2040 Valvola sferica - SS7045 2120-2121 | 6 6 |
44 | 36.2070.66 36.2094.66 | Sede valvola 2040 Sede valvola - SS7045 2120-2121 | 6 6 |
45 | 90.3865.00 | OR ∅ 29.82x2.62 (3118) 2040-2041-2120-2121-2122-2171 | 6 |
46 | 90.5178.00 | Anello antiest. ∅ 31x35.5x1.5 2040-2041-2120-2121-2122-2171 | 3 |
47 | 36.7154.01 | Gr. valvola aspirazione/mandata 2040 | 6 |
48 | 70.0305.11 | Biella - Completa | 3 |
49 | 70.2225.51 | Tappo carter | 6 |
50 | 71.2259.51 | Cappuccio tappo carter | 3 |
51 | 90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00 | Semiboc. testa biella - Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 - Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 - Inf. 2158 | 3 3 3 |
52 | 90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00 | Semiboc. testa biella - Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 - Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 - Sup. 2158 | 3 3 3 |
53 | 36.2101.51 | Guida interna valvola - SS7045 2120-2121 | 6 |
54 | 94.7397.00 | Molla 0 11.4x20 - SS7054 2120 | 3 |
55 | 36.7167.01 | Gruppo valvola mandata - SS7045 2121 | 3 |
56 | 36.7166.01 | Gruppo valvola aspirazione - SS7045 2120 | 3 |
57 | 70.2222.66 | Distanziale per tenuta ∅ 28 | 3 |
AZIONAMENTI SPECIALI — SPECIAL DRIVES
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A | |||
---|---|---|---|
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
59 | 99.3084.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 6 |
60 | 10.0673.20 | Flangia per motore idraulico | 1 |
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA F GIUNTO SAE-B HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-B | |||
---|---|---|---|
15 | 98.2060.00 | Tappo per foro ∅ 15 | 4 |
61 | 99.3136.00 | Vite M8x45 UNI 5931 | 6 |
62 | 10.0755.47 | Elemento elastico | 1 |
63 | 10.7430.01 | Giunto elastico 0 30x25.4 | 1 |
64 | 10.0752.20 | Flangia per motore idraulico SAE-B | 1 |
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO | |||
---|---|---|---|
9 | 99.1867.00 | Vite M6x18 UNI 5931 | 6 |
18 | 91.5000.00 | Linguetta 12x8x70 UNI 6604 | 1 |
19 | 70.1500.22 | Coperchio cuscinetto lato PTO | 1 |
20 | 90.1668.00 | Anello rad. ∅ 35x52x7 | 1 |
65 | 70.0205.35 | Albero ecc. con 2° presa di forza | 1 |
66 | 97.6152.00 | Spina ∅ 5x10 | 1 |
67 | 70.2234.54 | Dispositivo presa di forza ausiliare | 1 |
68 | 96.7160.00 | Rosetta ∅ 12x18x1 | 1 |
69 | 99.4295.00 | Vite M12x35 UNI 5931 | 1 |