SR
DISTINTA — SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 36.2596.41 | Corpo valvola | 1 |
2 | 92.2218.00 | Dado M8x5x13 UNI 5589 | 1 |
3 | 90.3566.00 | OR ∅ 2.9x1.78 (2021) | 1 |
4 | 92.2200.00 | Dado M8x5x13 UNI 5589 | 1 |
5 | 36.2600.70 | Vite di registro | 1 |
6 | 99.3056.00 | Vite M8x20 UNI | 1 |
7 | 90.3825.00 | OR ∅ 10.78x2.62 (3043) | 1 |
8 | 36.2601.70 | Piattello molla | 1 |
9 | 94.7396.00 | Molla ∅ 11.2x36 | 1 |
10 | 36.2602.02 | Assieme pistoncino | 1 |
11 | 92.7707.00 | Fascia elastica ∅ 22x19.55x1.5 | 2 |
12 | 36.2598.56 | Inserto per sede valvola | 1 |
13 | 90.3578.00 | OR ∅ 7.66x1.78 (2031) | 1 |
14 | 90.3600.00 | OR ∅ 21.95x1.78 (2087) | 1 |
15 | 36.2597.70 | Sede valvola | 1 |
DISTINTA — SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 36.2543.66 | Sede valvola | 1 |
2 | 90.3582.00 | OR ∅ 9.25x1.78 (2037) | 1 |
3 | 36.2544.56 | Inserto per sede valvola | 1 |
4 | 36.2606.02 | Assieme testina e sfera | 1 |
5 | 36.2547.02 | Assieme pistoncino | 1 |
6 | 92.7722.00 | Fascia elastica ∅ 27x24.55x1.5 | 2 |
7 | 90.3602.00 | OR ∅ 23.52x1.78 (2093) | 1 |
8 | 94.8495.00 | Molla a tazza ∅ 22x10.2x1.25 | 19 |
9 | 36.2548.70 | Vite di regolazione | 1 |
10 | 36.2542.70 | Corpo valvola di sicurezza | 1 |
11 | 92.2638.00 | Dado M18x27x6 | 1 |
12 | 97.6730.00 | Spina ∅ 4x22 UNI 6873 | 1 |
13 | 36.2549.70 | Dado | 1 |