Unloader Timax
DISTINTA - SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 36.0022.51 | Pomolo di regolazione | 1 |
2 | 36.0019.41 36.0019.22 | Corpo valvola superiore Corpo valvola superiore — NICKEL | 1 1 |
3 | 90.3877.00 | OR ∅ 39.34x2.62 (3156) 51 | 1 |
4 | 99.1970.00 | Vite M6x50 UNI 5737 | 4 |
5 | 96.6938.00 | Rosetta ∅ 6.4x10x0.7 | 4 |
6 | 98.2176.00 | Tappo G 1/2"x10 | 2 |
7 | 36.0018.41 36.0018.22 | Corpo valvola inferiore Corpo valvola inferiore — NICKEL | 1 1 |
8 | 36.0021.22 | Leva di comando | 1 |
9 | 95.7156.00 | Perno ∅ 6x36 | 1 |
10 | 90.0509.00 | Anello seeger ∅ 4 UNI 7434 | 2 |
11 | 95.3010.00 95.2706.00 | Nipplo G 3/4" Nipplo G 3/4"- G 3/8" | 1 1 |
12 | 90.3859.00 | OR ∅ 25.07x2.62 (3100) 51 | 1 |
13 | 36.0023.70 | Guida molla | 1 |
14 | 94.7406.00 | Molla ∅ 12x62.5 | 1 |
15 | 94.7504.00 | Molla ∅ 20.5x56.5 | 1 |
16 | 92.2220.00 | Dado M8x5x13 UNI 5589 | 1 |
17 | 96.7010.00 | Rosetta ∅ 8.25x12x1 | 1 |
18 | 36.0024.09 | Valvola piana 51 | 1 |
19 | 90.3578.00 | OR ∅ 7.66x1.78 (2031)51 | 1 |
20 | 96.7750.00 | Rosetta ∅ 27.5x45x3 | 1 |
21 | 35.0025.66 | Sede valvola51 | 1 |
22 | 90.3863.00 | OR ∅ 28.25x2.62 (3112) 51 | 1 |
23 | 36.0020.41 | Asta porta valvola | 1 |
24 | 90.2605.00 | Anello ten. alt. ∅ 13.5x50x6.35 51 | 1 |
26 | 94.7323.00 | Molla ∅ 5.5x22.5 | 1 |
27 | 36.0029.70 | Perno di posizionamento | 1 |
KIT RICAMBI - SPARE KITS
KIT NR. | KIT 51 (TIMAX) |
---|---|
Posizioni incluse Positions included | 3 - 12 - 18 19 - 21 - 22 24 |
Nr. Pcs. | 1 |
DISTINTA - SPARE PARTS
POS | COD | DESCRIZIONE - DESCRIPTION KIT | NR |
---|---|---|---|
1 | 99.3070.00 | Vite M8x25 UNI 5931 | 1 |
2 | 92.2220.00 | Dado M8x5x13 UNI 5589 | 1 |
3 | 36.0036.70 | Corpo superiore | 1 |
4 | 36.3169.70 | Piattello molla | 1 |
5 | 94.7466.00 | Molla ∅ 17x60 | 1 |
6 | 36.0041.02 | Assieme pistoncino-sfera | 1 |
7 | 36.0040.72 | Boccola di guida ∅ 15x17x4 | 1 |
8 | 90.3827.00 | OR ∅ 11.91x2.62 (115) | 1 |
9 | 90.5071.00 | Anello antiest. ∅ 12.7x17x4 | 1 |
10 | 36.0039.72 | Boccola di guida ∅ 13x15x4 | 1 |
11 | 90.5065.00 | Anello antiest. ∅ 10.6x15x2 | 1 |
12 | 90.3823.00 | OR ∅ 9.92x2.62 (112) | 1 |
13 | 36.0038.66 | Sede valvola | 1 |
14 | 90.3587.00 | OR ∅ 11.11x1.78 (114) | 1 |
15 | 90.5066.00 | Anello antiest. 0 11.4x14x1.5 | 1 |
16 | 36.0035.36 | Corpo valvola | 1 |