NOZZLE SIZE CHART
NOZZLE SIZE SELECTION CHART | |||||||||||||||||||||||||||
Flow in l/min at the indicated pressure | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 | ||
bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1305 | 1450 | 1595 | 1740 | 1885 | 2030 | 2175 | 2320 | 2610 | 2900 | 3190 | 3625 | 4060 | 4580 | 5000 | 5440 | 5880 | 6525 | 7250 | ||
Meg | Hole | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi |
..02 | 0,99 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,4 | 6,7 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
..025 | 1,00 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,9 | 12,5 |
..03 | 1,09 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,5 | 13,1 | 13,6 | 14,4 | 15,2 |
..035 | 1,15 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 17,0 | 17,9 |
..04 | 1,19 | 4,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 16 | 16,9 | 17,5 | 18,2 | 19,3 | 20,3 |
..045 | 1,27 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | 14,4 | 15 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19 | 19,5 | 20,6 | 21,8 | 23,0 |
..05 | 1,35 | 5 | 6,2 | 7,1 | 8 | 8,7 | 9,4 | 10 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 24,2 | 25,5 |
..055 | 1,4 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,8 | 20,9 | 22 | 23 | 24,0 | 25,0 | 26,5 | 28,0 |
..06 | 1,47 | 6 | 7,4 | 8,6 | 9,6 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16 | 16,6 | 17,2 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,5 | 22,9 | 24,1 | 25,3 | 26,4 | 27,4 | 29,1 | 30,6 |
..065 | 1,52 | 6,6 | 8 | 9,3 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14 | 14,7 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,4 | 20,7 | 22 | 22,9 | 24,8 | 26,1 | 27,3 | 38,5 | 29,6 | 31,4 | 33,1 |
..07 | 1,6 | 7,1 | 8,6 | 10 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20,1 | 21,3 | 22,3 | 23,7 | 25,3 | 26,8 | 28,2 | 29,5 | 30,8 | 32,0 | 33,9 | 35,8 |
..075 | 1,65 | 7,6 | 9,3 | 10,7 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 25,3 | 27 | 28,6 | 30,1 | 31,5 | 32,9 | 34,2 | 36,3 | 38,2 |
..08 | 1,7 | 8 | 9,8 | 11,3 | 12,7 | 14 | 11,1 | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,8 | 25,4 | 27 | 28,8 | 30,5 | 21 | 33,6 | 35,0 | 36,4 | 36,8 | 40,7 |
..085 | 1,75 | 8,5 | 10,4 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,4 | 24 | 25,5 | 27 | 28,2 | 30,7 | 32,5 | 34,2 | 35,8 | 37,3 | 38,8 | 41,2 | 43,4 |
..09 | 1,8 | 9,8 | 11,5 | 13,3 | 14,8 | 16,3 | 17,6 | 18,8 | 19,9 | 21 | 22 | 23 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 28,2 | 29,7 | 31,1 | 33,2 | 33,5 | 37 | 38,7 | 40,4 | 42,0 | 44,5 | 47,0 |
..095 | 1,85 | 9,7 | 11,9 | 13,4 | 15,4 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20 | 21,7 | 22,7 | 23,8 | 24.7 | 25,9 | 26,9 | 27,8 | 29,5 | 31,1 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 38,7 | 40,6 | 42,3 | 44,0 | 46,7 | 49,2 |
..10 | 1,9 | 10 | 12,3 | 14,2 | 16 | 17,8 | 19,2 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,1 | 30,9 | 32,5 | 34,1 | 35,4 | 38,5 | 40,5 | 42,4 | 44,2 | 46,0 | 48,8 | 51,4 |
..11 | 1,98 | 11,1 | 13,6 | 15,7 | 17,6 | 19,3 | 20,8 | 22,2 | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 27,4 | 28,5 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 33,5 | 35,4 | 37,1 | 39,5 | 41,8 | 44 | 46,1 | 48,1 | 50,0 | 53,0 | 55,9 |
..12 | 2,08 | 12,1 | 14,8 | 17,2 | 19,2 | 21 | 22,7 | 24,3 | 25,8 | 27,1 | 28,1 | 29,4 | 36 | 31,8 | 32,9 | 34 | 36 | 38 | 39,8 | 42,4 | 45 | 47,6 | 50,2 | 51,9 | 54,0 | 57,3 | 60,4 |
..125 | 2,13 | 12,7 | 15,6 | 18 | 20,1 | 22 | 23,8 | 25,5 | 27 | 28,5 | 29,5 | 30,8 | 32,1 | 33,3 | 34,5 | 35,6 | 37,8 | 39,8 | 41,8 | 44,5 | 46,9 | 49,3 | 51,6 | 53,9 | 56,0 | 59,4 | 62,6 |
..13 | 2,16 | 13,2 | 16,1 | 18,6 | 20,8 | 22,8 | 24,6 | 26,3 | 27,9 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 33,5 | 34,8 | 36 | 37,2 | 38,9 | 42,5 | 44,5 | 47,4 | 50,2 | 52,8 | 55,3 | 57,7 | 60,0 | 63,6 | 67,1 |
..14 | 2,26 | 14,2 | 17,4 | 20 | 22,4 | 24,5 | 26,5 | 28,4 | 30,1 | 31,7 | 33,2 | 34,7 | 36,1 | 37,5 | 38,8 | 40,1 | 42,5 | 44,8 | 47 | 50,1 | 53,2 | 56,3 | 59,4 | 61,7 | 64,4 | 67,9 | 71,6 |
..15 | 2,34 | 15,1 | 18,5 | 21,3 | 23,9 | 26,1 | 28,3 | 30,2 | 32,1 | 33,8 | 35,6 | 37,2 | 38,7 | 40,2 | 41,6 | 43 | 45,6 | 48 | 50,4 | 53,7 | 57 | 59,9 | 62,7 | 65,4 | 68,0 | 72,1 | 76,0 |
..16 | 2,41 | 16,2 | 19,8 | 22,9 | 25,6 | 28 | 30,3 | 32,4 | 34,4 | 36,2 | 37,8 | 39,5 | 41,1 | 42,7 | 44,2 | 45,6 | 48,4 | 51 | 53,5 | 57 | 60,2 | 63,4 | 66,4 | 69,2 | 72,0 | 76,4 | 80,5 |
..18 | 2,54 | 18,2 | 22,3 | 25,7 | 29 | 31,8 | 34,3 | 36,7 | 38,6 | 41 | 43 | 44,9 | 46,7 | 48,5 | 50,2 | 51,9 | 55 | 58 | 60,8 | 64,8 | 68,6 | 72,2 | 75,6 | 78,9 | 82,0 | 87,0 | 91,7 |
..20 | 2,69 | 20,1 | 24,7 | 28,5 | 32,5 | 35,6 | 38,5 | 41,1 | 43,6 | 46 | 48,2 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,3 | 58,2 | 61,7 | 65,1 | 68,2 | 72,7 | 77 | 81 | 84,8 | 88,5 | 92,0 | 97,6 | 102,9 |
..25 | 2,99 | 25,2 | 30,9 | 35,7 | 39,8 | 43,6 | 47,1 | 50,4 | 53,4 | 56,4 | 59,1 | 61,8 | 64,3 | 67 | 69,1 | 71,3 | 75,1 | 79,8 | 84 | 89,3 | 94,6 | 99,9 | 105,2 | 109,8 | 114,1 | 120,9 | 127,5 |
There are no products matching the selection.